Eliminatórias Europeias
Primeira Fase - 4ª Rodada
Data | Hora | Resultado | Local | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2012 (Ter) | 16h00 | Espanha | 1 | x | 1 | França | Vicente Calderón - Madri | |||
16/10/2012 (Ter) | 15h45 | Itália | 3 | x | 1 | Dinamarca | Giuseppe Meazza - Milão | |||
16/10/2012 (Ter) | 15h45 | Bélgica | 2 | x | 0 | Escócia | Constant Vanden Stock Stadium - Bruxelas | |||
16/10/2012 (Ter) | 15h45 | Albânia | 1 | x | 0 | Eslovênia | Stadiumi Kombëtar Qemal Stafa - Tirana | |||
16/10/2012 (Ter) | 15h45 | Alemanha | 4 | x | 4 | Suécia | Olympiastadion - Berlim | |||
16/10/2012 (Ter) | 15h35 | Áustria | 4 | x | 0 | Cazaquistão | Ernst Happel Stadium - Viena | |||
16/10/2012 (Ter) | 15h30 | Hungria | 3 | x | 1 | Turquia | Estádio Farenc Puskás - Budapeste | |||
16/10/2012 (Ter) | 15h30 | Islândia | 0 | x | 2 | Suíça | Laugardalsvöllur - Reiquejavique | |||
16/10/2012 (Ter) | 15h30 | San Marino | 0 | x | 2 | Moldávia | Serravalle - San Marino | |||
16/10/2012 (Ter) | 15h30 | Macedônia | 1 | x | 0 | Sérvia | National Arena Filip II Macedonian - Skopje | |||
16/10/2012 (Ter) | 15h30 | Eslováquia | 0 | x | 1 | Grécia | ?tadión Pasienky - Bratislava | |||
16/10/2012 (Ter) | 15h00 | Ucrânia | 0 | x | 1 | Montenegro |
Olympic Stadium Kiev - Kiev | |||
16/10/2012 (Ter) | 15h00 | Ilhas Faroe | 1 | x | 4 | Irlanda | Tórsvøllur - Tórshavn | |||
16/10/2012 (Ter) | 15h00 | Croácia | 2 | x | 0 | País de Gale |
Gradski vrt - Osijek | |||
16/10/2012 (Ter) | 15h00 | Chipre | 1 | x | 3 | Noruega |
Antonis Papadopoulos - Larnaca | |||
16/10/2012 (Ter) | 15h00 | Bósnia e Herzegovina | 3 | x | 0 | Lituânia | Bilino Polje - Zenica | |||
16/10/2012 (Ter) | 15h00 | República Checa | 0 | x | 0 | Bulgária | Generali Arena - Praga | |||
16/10/2012 (Ter) | 15h00 | Romênia | 1 | x | 4 | Holanda | Stadionul National - Bucareste | |||
16/10/2012 (Ter) | 14h00 | Letônia | 2 | x | 0 | Liechtenstein | Skonto Stadions - Riga | |||
16/10/2012 (Ter) | 14h00 | Andorra | 0 | x | 1 | Estônia | Estadi Comunal - Andorra la Vella | |||
16/10/2012 (Ter) | 13h00 | Bielorrússia | 2 | x | 0 | Geórgia | Estádio Dinamo - Minsk | |||
16/10/2012 (Ter) | 13h00 | Israel | 3 | x | 0 | Luxemburgo | Ramat Gan - Jerusalém | |||
16/10/2012 (Ter) | 12h00 | Rússia | 1 | x | 0 | Azerbaijão | Luzhniki Stadium - Moscou |
Eliminatórias Sul-Americanas
Primeira Fase - 9ª Rodada
Data | Hora | Resultado | Local | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2012 (Sex) | 21h00 | Argentina | 3 | x | 0 | Uruguai | Malvinas Argentinas - Mendoza | |||
12/10/2012 (Sex) | 18h00 | Equador | 3 | x | 1 | Chile | Olímpico Atahualpa - Quito | |||
12/10/2012 (Sex) | 17h30 | Colômbia | 2 | x | 0 | Paraguai | Metropolitano de Barranquilla - Barranquilla | |||
12/10/2012 (Sex) | 17h00 | Bolívia | 1 | x | 1 | Peru | Hernando Silles - La Paz |
Eliminatorias Asiáticas
Quarta Fase - 13ª Rodada
Data | Hora | Resultado | Local | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2012 (Ter) | 11h15 | Iraque | 1 | x | 2 | Austrália | Al-Sadd Stadium - Doha | |||
16/10/2012 (Ter) | 10h00 | Omã | 2 | x | 1 | Jordânia | Bausher Sports Complex - Muscat | |||
16/10/2012 (Ter) | 09h25 | Catar | 0 | x | 1 | Uzbequistão | Al-Sadd Stadium - Doha |
Eliminatórias Africanas
Segunda Fase - 3ª Rodada
Data | Hora | Resultado | Local | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2012 (Dom) | 16h00 | Mali | 2 | x | 1 | Argélia | Stade du 4-Août - Uagadugú | |||
10/06/2012 (Dom) | 14h00 | Guiné | 2 | x | 3 | Egito | Stade du 28 septembre - Conakry | |||
10/06/2012 (Dom) | 13h00 | Libéria | 0 | x | 0 | Angola | Antoinette Tubman - Monrovia | |||
10/06/2012 (Dom) | 13h00 | Líbia | 2 | x | 1 | Camarões | Taieb-Mhiri - Sfax | |||
10/06/2012 (Dom) | 11h30 | RD do Congo | 2 | x | 0 | Togo | Stade de Martyrs - Kinshasa | |||
10/06/2012 (Dom) | 10h30 | Ruanda | 1 | x | 1 | Benin | Stade Amahoro - Kigali | |||
10/06/2012 (Dom) | 10h00 | Moçambique | 0 | x | 0 | Zimbábue | Nacional do Zimpeto - Maputo | |||
10/06/2012 (Dom) | 10h00 | Etiópia | 2 | x | 0 | República Centro-Africana | ADDIS ABEBA - EX | |||
10/06/2012 (Dom) | 10h00 | Lesoto | 0 | x | 0 | Sudão | Setsoto National Stadium - Maseru | |||
10/06/2012 (Dom) | 10h00 | Tanzânia | 2 | x | 1 | Gâmbia | Benjamin Mkapa - Dar Es Salaam | |||
09/06/2012 (Sáb) | 17h00 | Marrocos | 2 | x | 2 | Costa do Marfim | Stade de Marrakech - Marrakech | |||
09/06/2012 (Sáb) | 14h30 | Cabo Verde | 1 | x | 2 | Tunísia | Estádio da Varzea - Praia | |||
09/06/2012 (Sáb) | 14h00 | Guiné Equatorial | 2 | x | 2 | Serra Leoa | Nuevo Estadio de Malabo - Malabo | |||
09/06/2012 (Sáb) | 14h00 | Namíbia | 1 | x | 0 | Quênia | Sam Nujoma Stadium - Windhoek | |||
09/06/2012 (Sáb) | 11h30 | Congo | 1 | x | 0 | Níger | Stade Municipal - Pointe-Noire | |||
09/06/2012 (Sáb) | 11h30 | Gabão | 1 | x | 0 | Burkina Fasso | Stade de l'Amitié Angondjé - Libreville | |||
09/06/2012 (Sáb) | 10h00 | Uganda | 1 | x | 1 | Senegal | Nelson Mandela Stadium - Kampala | |||
09/06/2012 (Sáb) | 10h00 | Zâmbia | 1 | x | 0 | Gana | Levy Mwanawasa Stadium - Ndola | |||
09/06/2012 (Sáb) | 10h00 | Botsuana | 1 | x | 1 | África do Sul | University of Botswana Stadium - Gaborone | |||
09/06/2012 (Sáb) | 09h30 | Malaui | 1 | x | 1 | Nigéria | Stadium Kamuzu - Blantyre |
Nenhum comentário:
Postar um comentário