Atualizado em 13 Abr 2011
Próxima Atualização18 Mai 2011
Ranking | Equipe | Pts Abr 11 | +/- Ranking Mar 11 | +/- Pts Mar 11 | |
1 | Espanha | 1857 | 0 | -23 | |
2 | Holanda | 1702 | 0 | -28 | |
3 | Brasil | 1425 | 2 | 14 | |
4 | Alemanha | 1386 | -1 | -100 | |
5 | Argentina | 1276 | -1 | -136 | |
6 | Inglaterra | 1163 | 0 | -49 | |
7 | Uruguai | 1094 | 0 | -78 | |
8 | Portugal | 1052 | 1 | -8 | |
9 | Itália | 1019 | 2 | 62 | |
10 | Croácia | 991 | -2 | -80 | |
11 | Noruega | 987 | 0 | 30 | |
12 | Grécia | 985 | -2 | -53 | |
13 | Japão | 961 | 2 | 23 | |
14 | Chile | 952 | 0 | -2 | |
15 | Gana | 918 | 1 | -13 | |
16 | Sérvia | 907 | 4 | 35 | |
17 | Eslovênia | 903 | 0 | -13 | |
18 | Rússia | 896 | -5 | -60 | |
19 | França | 883 | -1 | -30 | |
20 | Austrália | 876 | 1 | 6 | |
21 | Costa do Marfim | 867 | 4 | 43 | |
22 | EUA | 855 | -3 | -39 | |
23 | Paraguai | 843 | 1 | 8 | |
24 | Montenegro | 820 | 1 | -4 | |
25 | Suíça | 819 | -2 | -20 | |
26 | México | 818 | 1 | 7 | |
27 | Eslováquia | 809 | -5 | -52 | |
28 | Dinamarca | 808 | 0 | 20 | |
29 | Suécia | 802 | 1 | 58 | |
30 | Turquia | 795 | 2 | 67 | |
31 | Coreia do Sul | 750 | -2 | 1 | |
32 | República Tcheca | 722 | -1 | -17 | |
33 | Israel | 709 | 25 | 177 | |
34 | República da Irlanda | 681 | 0 | -18 | |
35 | Ucrânia | 678 | -2 | -29 | |
36 | Egito | 676 | -1 | -9 | |
37 | Bélgica | 654 | 25 | 142 | |
38 | Nigéria | 637 | 1 | 28 | |
39 | África do Sul | 616 | 7 | 50 | |
40 | Argélia | 609 | 15 | 70 | |
41 | Romênia | 607 | 11 | 58 | |
42 | Burkina Fasso | 600 | -2 | -5 | |
43 | Honduras | 597 | -5 | -23 | |
44 | Bósnia e Herzegovina | 594 | 12 | 60 | |
45 | Bulgária | 592 | 2 | 34 | |
46 | Lituânia | 577 | 8 | 36 | |
47 | Irã | 575 | -4 | 1 | |
48 | Camarões | 572 | -6 | -8 | |
49 | Colômbia | 568 | 1 | 17 | |
50 | Albânia | 564 | 23 | 100 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário