| Copa do Mundo da FIFA África do Sul 2010 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1.8 | 0.8 |
| Copa do Mundo da FIFA Alemanha 2006 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2.0 | 0.4 |
| Copa do Mundo da FIFA Coreia do Sul/Japão 2002 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2.6 | 0.6 |
| Copa do Mundo da FIFA França 1998 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 2.0 | 1.6 |
| Copa do Mundo da FIFA EUA 1994 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 1.6 | 0.4 |
| Copa do Mundo da FIFA Itália 1990 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1.0 | 0.5 |
| Copa do Mundo da FIFA México 1986 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2.0 | 0.2 |
| Copa do Mundo da FIFA Espanha 1982 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 3.0 | 1.2 |
| Copa do Mundo da FIFA Argentina 1978 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1.4 | 0.4 |
| Copa do Mundo da FIFA Alemanha 1974 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0.9 | 0.6 |
| Copa do Mundo da FIFA México 1970 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | 3.2 | 1.2 |
| Copa do Mundo da FIFA Inglaterra 1966 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1.3 | 2.0 |
| Copa do Mundo da FIFA Chile 1962 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2.3 | 0.8 |
| Copa do Mundo da FIFA Suécia 1958 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 2.7 | 0.7 |
| Copa do Mundo da FIFA Suíça 1954 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2.7 | 1.7 |
| Copa do Mundo da FIFA Brasil 1950 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 3.7 | 1.0 |
| Copa do Mundo da FIFA França 1938 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 2.8 | 2.2 |
| Copa do Mundo da FIFA Itália 1934 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.0 | 3.0 |
| Copa do Mundo da FIFA Uruguai 1930 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2.5 | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário